Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Wellendichtring, Radnabe |
Autoteil + Top-Hersteller | Wellendichtring, Radnabe JOST |
Autoteil + Automarke | Wellendichtring, Radnabe DAEWOO |
Autoteil + Artikelnummer | Wellendichtring, Radnabe 259.150.100 |
Artikelnummer | 635.590.100 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | 8GP 003 594-121 JOST |
OEN | 0003008058 |
OEN + Top-Hersteller | 007603014106 JOST |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8 (Z 18 XER Benzin) | 103 | 140 | 01.2006 | 07.2008 |
Teile Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 1.8 16V (Z 18 XE Benzin) | 90 | 122 | 08.2002 | 07.2008 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.8 16V Dualfuel (Z 18 XE Benzin/Autogas (LPG)) | 90 | 122 | 08.2002 | 07.2008 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 1.9 CDTI (Z 19 DT Diesel) | 88 | 120 | 08.2002 | 07.2008 |
Teile Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 1.9 CDTI 16V (Z 19 DTH Diesel) | 110 | 150 | 04.2004 | 07.2008 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.0 16V Turbo (Z 20 NET Benzin) | 129 | 175 | 03.2003 | 07.2008 |
Teile Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.0 DTI 16V (Y 20 DTH Diesel) | 74 | 101 | 08.2002 | 07.2008 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 16V (Z 22 SE Benzin) | 108 | 147 | 08.2002 | 07.2008 |
Teile Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.2 direct (Z 22 YH Benzin) | 114 | 155 | 10.2003 | 08.2005 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.2 DTI 16V (Y 22 DTR Diesel) | 92 | 125 | 08.2002 | 07.2008 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NEL Benzin) | 169 | 230 | 08.2005 | 05.2009 |
Teile Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Benzin) | 184 | 250 | 02.2006 | 05.2009 |
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Benzin) | 188 | 255 | 08.2005 | 08.2006 |
Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 2.8 V6 Turbo (Z 28 NET Benzin) | 206 | 280 | 10.2006 | 05.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.0 CDTi (Z 30 DT Diesel) | 135 | 184 | 08.2005 | 07.2008 |
Teile Vectra Mk2 (C) CC (Z02) 3.0 V6 CDTI (Y 30 DT Diesel) | 130 | 177 | 06.2003 | 08.2005 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02) 3.2 V6 (Z 32 SE Benzin) | 155 | 211 | 08.2002 | 07.2008 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 60.000 km / 4 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 60.000 km / 4 Jahre
alle 60.000 km / 2 Jahre
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 30.000 km / 2 Jahre
alle 60.000 km / 2 Jahre
Kraftstofffilter Entwässerungsintervall
alle 30.000 km / 1 Jahr
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
bei jedem Service nach Intervallanzeige
alle 30.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode