Ersatzteilkatalog 1307-1510 Simca: Ersatzteile und Zubehör

Teilekatalog 1307-1510 Simca
1.6
Ersatzteile TALBOT 1307-1510 1.6 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile TALBOT 1307-1510 Schrägheck 1510 1.6 (6J2A Benzin) | 66 | 90 | 07.1981 | 06.1982 |
Teile 1307-1510 Schrägheck Simca 1510 1.6 (6J1) (6J1 Benzin) | 54 | 73 | 11.1980 | 12.1983 |
TALBOT 1307-1510 Schrägheck Simca 1510 1.6 (6J2) (6J2 Benzin) | 65 | 88 | 10.1978 | 01.1980 |
1.3
Autoteile TALBOT 1307-1510 1.3 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile TALBOT 1307-1510 Schrägheck Simca 1307 1.3 (6G1D) (6G1D Benzin) | 40 | 54 | 01.1978 | 08.1981 |
Teile 1307-1510 Schrägheck Simca 1307 1.3 (6G1D Benzin) | 44 | 60 | 09.1975 | 01.1980 |
TALBOT 1307-1510 Schrägheck Simca 1307 1.3 (G1 Benzin) | 50 | 68 | 07.1975 | 01.1980 |
1307-1510 Schrägheck Simca 1307 1.3S (6G1D Benzin) | 60 | 82 | 07.1975 | 12.1978 |
1.4
Teile TALBOT 1307-1510 1.4 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile TALBOT 1307-1510 Schrägheck Simca 1308 1.4 (6Y2, 6Y2D) (6Y2, 6Y2D Benzin) | 55 | 75 | 11.1978 | 08.1980 |
Teile 1307-1510 Schrägheck Simca 1308 1.4 (6Y2) (6Y2 Benzin) | 63 | 86 | 11.1978 | 08.1981 |
TALBOT 1307-1510 Schrägheck Simca 1510 1.4 (6Y2D) (6Y2D Benzin) | 55 | 75 | 01.1980 | 04.1981 |
1307-1510 Schrägheck Simca 1510 1.4 (6Y2 Benzin) | 63 | 86 | 01.1980 | 04.1981 |
1307-1510 Schrägheck Simca 1510 1.4 (6G1) (51 kW / 69 PS) | 51 | 69 | 01.1980 | 04.1984 |
Ersatzteile und Zubehör Shop Talbot 1307-1510 Schrägheck
-
Top-PreisePkwteile.de bietet Ihnen attraktive Preise und Ersatzteile in Erstausrüsterqualitat.
-
RiesenauswahlDerzeit befinden sich über 1 000 000 Ersatzteile in unserem Sortiment.
-
Versandkosten sparenVersandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 120 € Warenwert. Sperrgut, Reifen und Pfandartikel sind ausgenommen.
-
Schnelle Lieferung
Versandmethode
-
Entdecken Sie unsere Angebote an Zubehör TALBOT 1307-1510 Schrägheck
Technische Daten TALBOT 1307-1510 Schrägheck
- Derzeit produzierte Motoren 1510 1.6, Simca 1307 1.3, Simca 1307 1.3S, Simca 1308 1.4, Simca 1510 1.4, Simca 1510 1.6
- Max. Leistung [kW] 66
- Min. Leistung [kW] 40
- Max. Leistung [PS] 90
- Min. Leistung [PS] 54
- Max. Zylinder 4
- Min. Zylinder 4
- Max. Hubraum des Motors 1.6
- Min. Hubraum des Motors 1.3
- Max. Hubraum (ccm) 1592
- Min. Hubraum (ccm) 1294
- Motorart Otto
- Antriebsart Frontantrieb