Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 60.000 km
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Stoßdämpfer |
Autoteil + Top-Hersteller | Stoßdämpfer RIDEX |
Autoteil + Automarke | Stoßdämpfer RENAULT |
Autoteil + Artikelnummer | Stoßdämpfer 813.052 |
Artikelnummer | 576.370.100 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | 397.980.100 RIDEX |
OEN | 0031338 |
OEN + Top-Hersteller | 016430 RIDEX |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile RENAULT 19 II (B/C53_) 1.2 (C1G 730 Benzin) | 40 | 54 | 04.1992 | 12.1995 |
Teile 19 II (B/C53_) 1.2 (E7F 730 Benzin) | 44 | 60 | 05.1992 | 09.1994 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (C1J 748 Benzin) | 48 | 65 | 10.1996 | 06.2001 |
Teile 19 II (B/C53_) 1.4 (E6J 700 Benzin) | 57 | 78 | 05.1993 | 12.1998 |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (E6J 700, E7J 706 Benzin) | 59 | 80 | 01.1992 | 12.1995 |
19 II (B/C53_) 1.4 (E6J 706 Benzin) | 60 | 82 | 10.1996 | 06.2001 |
19 II Schrägheck 1.4 (70 kW / 95 PS) | 70 | 95 | 10.1998 | 06.2001 |
19 II Schrägheck 1.4 (B/C532) (43 kW / 58 PS) | 43 | 58 | 04.1992 | 12.1995 |
19 II Schrägheck 1.4 (B/C535) (55 kW / 75 PS) | 55 | 75 | 01.1992 | 12.1995 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile RENAULT 19 II (B/C53_) 1.6 (K4M 744 Benzin) | 55 | 75 | 07.1998 | 06.2001 |
Teile 19 II (B/C53_) 1.6 (K4M 734 Benzin) | 58 | 79 | 10.1997 | 06.1999 |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.6 i (C53P, B53P) (C3L Benzin) | 54 | 73 | 05.1993 | 06.2001 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (F3N 742, F3N 743 Benzin) | 69 | 94 | 10.1996 | 06.2001 |
Teile 19 II (B/C53_) 1.7 (F3N 746 Benzin) | 79 | 107 | 05.1992 | 09.1994 |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (F3N 740, F3N 741 Benzin) | 54 | 73 | 04.1992 | 12.1995 |
19 II (B/C53_) 1.7 (F3N 743 Benzin) | 66 | 90 | 04.1992 | 12.1995 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (F3P 700 Benzin) | 83 | 113 | 05.1992 | 05.1998 |
Teile 19 II (B/C53_) 1.8 (F3P 740, F3P 742 Benzin) | 86 | 117 | 05.1993 | 06.2001 |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (F3P 706, F3P 760 Benzin) | 66 | 90 | 04.1992 | 12.1995 |
19 II (B/C53_) 1.8 (F3P 682, F3P 765 Benzin) | 79 | 107 | 05.1994 | 12.1995 |
19 II Schrägheck 1.8 (B/C538) (81 kW / 110 PS) | 81 | 110 | 04.1992 | 05.1994 |
19 II Schrägheck 1.8 (B/C53Y) (65 kW / 88 PS) | 65 | 88 | 04.1992 | 12.1995 |
19 II Schrägheck 1.8 16V (104 kW / 141 PS) | 104 | 141 | 10.1996 | 06.2001 |
19 II Schrägheck 1.8 16V (B/C53D) (99 kW / 135 PS) | 99 | 135 | 04.1992 | 12.1995 |
19 II Schrägheck 1.8 16V (C53D) (101 kW / 137 PS) | 101 | 137 | 10.1994 | 12.1997 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (F8Q 748 Diesel) | 52 | 71 | 10.1996 | 06.2001 |
Teile 19 II (B/C53_) 1.9 D (F8Q 754 Diesel) | 71 | 97 | 10.1996 | 06.2001 |
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D ( Diesel) | 75 | 102 | 07.1998 | 06.2001 |
19 II (B/C53_) 1.9 D (F8Q 742 Diesel) | 47 | 64 | 04.1992 | 12.1995 |
19 II Schrägheck 1.9 dT (B/C53T) (66 kW / 90 PS) | 66 | 90 | 04.1992 | 12.1995 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 60.000 km
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 20.000 km
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 50.000 km
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 10.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode