Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 120.000 km / 4 Jahre
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.2 (D4F 764 Benzin) | 57 | 78 | 10.2005 | 12.2012 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 764 Benzin) | 43 | 58 | 06.2006 | 08.2010 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 764 Benzin) | 58 | 78 | 06.2005 | 12.2011 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 786 Benzin) | 76 | 103 | 09.2010 | 12.2014 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 706, D4F 740, D4F 764 Benzin) | 55 | 75 | 06.2005 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 784 Benzin) | 74 | 101 | 05.2007 | 12.2014 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 740 Benzin) | 48 | 65 | 06.2005 | 12.2012 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (D4F 740, D4F 742 Benzin/Autogas (LPG)) | 55 | 75 | 07.2008 | 12.2012 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) (D4F 742 Benzin/Ethanol) | 55 | 75 | 07.2008 | 12.2012 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V (K4J 780 Benzin) | 72 | 98 | 06.2005 | 12.2012 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 752 Diesel) | 47 | 64 | 06.2005 | 12.2012 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 752 Diesel) | 48 | 65 | 05.2005 | 07.2010 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 770 Diesel) | 55 | 75 | 08.2010 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 750 Diesel) | 60 | 82 | 11.2007 | 12.2012 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 766, K9K 770 Diesel) | 65 | 88 | 08.2010 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 764, K9K 774 Diesel) | 78 | 106 | 06.2005 | 12.2014 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 766 Diesel) | 63 | 86 | 06.2005 | 12.2012 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 772 Diesel) | 76 | 103 | 06.2005 | 12.2012 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 714, K9K 768 Diesel) | 50 | 68 | 06.2005 | 12.2012 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.6 ( Benzin) | 79 | 107 | 09.2005 | 12.2010 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (K4M 748 Benzin) | 86 | 117 | 01.2005 | 02.2010 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (K4M 800, K4M 801 Benzin) | 82 | 112 | 06.2005 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (K4M 804 Benzin) | 65 | 88 | 06.2005 | 10.2007 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (K4M 862 Benzin) | 94 | 128 | 06.2009 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.6 Hi-Flex (K4M 748 Benzin/Ethanol) | 86 | 117 | 05.2005 | 02.2010 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (M4R 700, M4R 701 Benzin) | 102 | 139 | 09.2006 | 12.2014 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (F4R 832 Benzin) | 148 | 200 | 09.2008 | 12.2014 |
RENAULT Clio III Schrägheck (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) (F4R 830, F4R 832 Benzin) | 145 | 197 | 02.2006 | 12.2012 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 120.000 km / 4 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 40.000 km / 2 Jahre
alle 60.000 km / 2 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 40.000 km
alle 240.000 km
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 20.000 km / 2 Jahre
alle 30.000 km / 2 Jahre
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 10.000 km
alle 20.000 km / 2 Jahre
alle 30.000 km / 2 Jahre
alle 20.000 km / einmal jährlich
alle 30.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Autofußmatten |
Autoteil + Top-Hersteller | Autofußmatten REZAW PLAST |
Autoteil + Automarke | Autofußmatten NISSAN |
Autoteil + Artikelnummer | Autofußmatten BO-8X16 |
Artikelnummer | C70520 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | C70605 REZAW PLAST |
OEN | 07119901191 |
OEN + Top-Hersteller | MF240051 REZAW PLAST |