Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 60.000 km
alle 120.000 km / 4 Jahre
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (D7D 760 Benzin) | 40 | 54 | 02.2000 | 05.2001 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.0 (D7D 760 Benzin) | 43 | 58 | 09.1999 | 12.2006 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (D4D 700, D4D 706, D4D756 Benzin) | 52 | 71 | 06.2001 | 04.2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.0 Flex (D4D 752, D4D 754 Benzin/Ethanol) | 57 | 76 | 11.2005 | 10.2012 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 ( Benzin) | 55 | 75 | 06.2001 | ... |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.2 (D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746, D7F 764, D7F 766 Benzin) | 43 | 58 | 09.1998 | 02.2010 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (D4F 706, D4F 712 Benzin) | 54 | 73 | 06.2006 | ... |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.2 16V (D4F 706, D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728 Benzin) | 55 | 75 | 06.2001 | 08.2016 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (D7F 764, D7F 766 Benzin/Autogas (LPG)) | 43 | 58 | 09.1998 | 06.2009 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.2 (D7F 722 Benzin/Autogas (LPG)) | 44 | 60 | 03.1999 | 05.2001 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (E7J 634, E7J 635, E7J 780, K7J 700 Benzin) | 55 | 75 | 09.1998 | 05.2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 16V (K4J 712, K4J 713 Benzin) | 70 | 95 | 10.1999 | 09.2004 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (K4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713, K4J 715 Benzin) | 72 | 98 | 08.2000 | 07.2008 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (K9K 704 Diesel) | 42 | 57 | 06.2001 | 12.2006 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (K9K 712 Diesel) | 74 | 100 | 01.2004 | 04.2005 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (K9K 700, K9K 714 Diesel) | 50 | 68 | 08.2004 | 12.2012 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (K9K 702 Diesel) | 59 | 80 | 06.2001 | 10.2003 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (K9K 700, K9K 704 Diesel) | 48 | 65 | 06.2001 | 07.2009 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (K9K 702 Diesel) | 60 | 82 | 06.2001 | 04.2005 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (K9K 740 Diesel) | 47 | 64 | 06.2005 | 12.2010 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (K9K 718 Diesel) | 62 | 84 | 02.2007 | 06.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (K7M 746 Benzin) | 73 | 100 | 06.1999 | 04.2003 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 (K4M 740, K4M 748 Benzin) | 81 | 110 | 11.2004 | 02.2009 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (K7M 744, K7M 745, K7M 746 Benzin) | 66 | 90 | 09.1998 | 05.2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 16V (K4M 708 Benzin) | 82 | 112 | 10.2001 | 12.2008 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (K4M 708, K4M 740, K4M 742, K4M 743, K4M 744, K4M 745, K4M 746, K4M 748 Benzin) | 79 | 107 | 09.1998 | 04.2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 Authentique Hi-Flex (K4M 736 Benzin/Ethanol) | 85 | 115 | 11.2004 | 02.2009 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Flex (K4M 740, K4M 748 Benzin/Ethanol) | 81 | 110 | 05.2000 | 12.2006 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 Hi-Flex (K4M 748 Benzin/Ethanol) | 86 | 117 | 01.2005 | 02.2010 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (F8Q 630, F8Q 632 Diesel) | 47 | 64 | 09.1998 | 05.2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.9 D (F8Q 630, F8Q 632 Diesel) | 48 | 65 | 02.2000 | 05.2001 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (F9Q 780, F9Q 782 Diesel) | 59 | 80 | 12.1999 | 05.2005 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 (F4R Benzin) | 102 | 139 | 09.2001 | 12.2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V (F4R 730, F4R 736 Benzin) | 126 | 172 | 06.2001 | 05.2005 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (F4R 738 Benzin) | 132 | 179 | 01.2004 | 04.2005 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V Sport (F4R 730, F4R 736 Benzin) | 124 | 169 | 02.2000 | 06.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (L7X 760 Benzin) | 166 | 226 | 11.2000 | 12.2002 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 3.0 V6 Sport (L7X 762 Benzin) | 187 | 254 | 12.2002 | 04.2005 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 60.000 km
alle 120.000 km / 4 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 40.000 km
alle 60.000 km
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 40.000 km
alle 60.000 km
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 20.000 km
alle 30.000 km
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 20.000 km
alle 15.000 km / 2 Jahre
alle 20.000 km / 2 Jahre
alle 30.000 km / 2 Jahre
alle 20.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Heckklappendämpfer |
Autoteil + Top-Hersteller | Heckklappendämpfer FEBI BILSTEIN |
Autoteil + Automarke | Heckklappendämpfer AUDI |
Autoteil + Artikelnummer | Heckklappendämpfer V10-2033 |
Artikelnummer | C70323 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | 15505 FEBI BILSTEIN |
OEN | 113857219A |
OEN + Top-Hersteller | N91018901 FEBI BILSTEIN |