LuK BR 0241 600 0055 00 Kupplungssatz MERCEDES-BENZ VITO, VIANO mit Zentralausrücker, mit Führungslager, mit Schwungrad, mit Schraubensatz, Zweimassenschwungrad ohne Reibsteuerscheibe, mit automatischer Nachstellung
Art. Nr.: 600 0055 00
Kupplungssatz
630,68 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Sichere Transaktion
Ihre Zahlung ist sicher
Dank eines verschlüsselten Zahlungsvorgangs kann keine dritte Partei auf Ihre Kreditkartendaten und persönlichen Daten zugreifen, sodass Ihre Sicherheit und Privatsphäre gewährleistet sind.
OE-Nummer überprüfen
versandkostenfrei
Rückgabe und Umtausch
14 Tage
Die Standardzeit für die Rücksendung eines Artikels beträgt 14 Tage
Sicher bestellen
100 Tage
Für nur 2,99 € verlängern Sie die Rückgabefrist für die von Ihnen erworbenen Artikel auf 100 Tage
Versandkosten sparen
ab 120 €
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 120 € Warenwert. Sperrgut, Reifen und Pfandartikel sind ausgenommen
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Der Artikel Kupplungssatz enthält die folgenden Einheiten:
- 1 - Zentralausrücker, Kupplung (510 0033 10);
- 1 - Kupplungssatz (624 3162 09);
- 1 - Kupplungssatz (624 3162 33);
- 1 - Zweimassenschwungrad (415 0242 10);
- 1 - Schraubensatz, Schwungrad (411 0160 10);
Kupplungssatz 600 0055 00 LuK
- Produktreihe: BR 0241
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: mit Zentralausrücker, mit Führungslager
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schwungrad, mit Schraubensatz, Zweimassenschwungrad ohne Reibsteuerscheibe
- Nachstellung: mit automatischer Nachstellung
- Anzahl der Zähne (Ermittlung des max. Freiwinkels): 4
- max. Kippspiel [mm]: 1,6
- Max. Freiwinkel [Grad]: 10
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 8
- Kupplungssatz aus dem LuK-Katalog
- Produkt-Nr. 600 0055 00
- Gebrauchsnummern LuK 600 0055 00
- Unser Preis: 630,68 €
- Zustand Brandneu
Vergleichbar mit OE-Nummern (nur zum Vergleich)
- MERCEDES-BENZ 000 250 94 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 28 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 33 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 38 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 43 11
- MERCEDES-BENZ 000 252 53 11
- MERCEDES-BENZ 000 252 54 11
- MERCEDES-BENZ 000 252 60 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 61 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 62 11
- MERCEDES-BENZ 000 252 74 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 76 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 97 05
- MERCEDES-BENZ 000 252 98 05
- MERCEDES-BENZ 000 254 15 08
- MERCEDES-BENZ 000 254 24 08
- MERCEDES-BENZ 001 250 33 05
- MERCEDES-BENZ 001 252 32 05
- MERCEDES-BENZ 001 252 33 05
- MERCEDES-BENZ 018 250 51 01
- MERCEDES-BENZ 019 250 85 01
- MERCEDES-BENZ 019 250 86 01
- MERCEDES-BENZ 019 250 87 01
- MERCEDES-BENZ 019 250 95 01
- MERCEDES-BENZ 021 250 11 01
- MERCEDES-BENZ 021 250 12 01
- MERCEDES-BENZ 021 250 14 01
- MERCEDES-BENZ 021 250 33 05
- MERCEDES-BENZ 021 252 32 05
- MERCEDES-BENZ 025 250 82 01
- MERCEDES-BENZ 025 250 83 01
- MERCEDES-BENZ 646 030 08 05
- MERCEDES-BENZ A 000 250 94 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 28 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 33 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 38 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 43 11
- MERCEDES-BENZ A 000 252 53 11
- MERCEDES-BENZ A 000 252 54 11
- MERCEDES-BENZ A 000 252 60 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 61 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 62 11
- MERCEDES-BENZ A 000 252 74 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 76 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 97 05
- MERCEDES-BENZ A 000 252 98 05
- MERCEDES-BENZ A 000 254 15 08
- MERCEDES-BENZ A 000 254 24 08
- MERCEDES-BENZ A 001 250 33 05
- MERCEDES-BENZ A 001 252 32 05
- MERCEDES-BENZ A 001 252 33 05
- MERCEDES-BENZ A 018 250 51 01
- MERCEDES-BENZ A 019 250 85 01
- MERCEDES-BENZ A 019 250 86 01
- MERCEDES-BENZ A 019 250 87 01
- MERCEDES-BENZ A 019 250 95 01
- MERCEDES-BENZ A 021 250 11 01
- MERCEDES-BENZ A 021 250 12 01
- MERCEDES-BENZ A 021 250 14 01
- MERCEDES-BENZ A 021 250 33 05
- MERCEDES-BENZ A 021 252 32 05
- MERCEDES-BENZ A 025 250 82 01
- MERCEDES-BENZ A 025 250 83 01
- MERCEDES-BENZ A 646 030 08 05
HERSTELLER/MODELL/TYP/KW/Baujahr (von-bis)

Unsere erfahrene Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter!
Ihre Autoteile Experten von Pkwteile.de
Kupplungssatz für dein Auto
*
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Bewertungen und Erfahrungen
Produktbewertung
Parameter Bewertung | ||||
---|---|---|---|---|
Produktkosten | + | - | ||
Produktqualität | + | - | ||
Verpackungsqualität | + | - | ||
Hersteller | + | - | ||
Garantie | + | - |
Ihre Meinung ist uns wichtig
Ihnen könnte auch gefallen
LuK 600 0060 00 LuK 600 0064 00 LuK 600 0067 00 LuK 600 0053 00 LuK 600 0050 00 LuK 600 0047 00 LuK 600 0039 00 LuK 600 0125 00