Ersatzteilkatalog PORSCHE Taycan (Y1A): Ersatzteile und Zubehör

Teilekatalog PORSCHE Taycan (Y1A)
0.0
Ersatzteile PORSCHE TAYCAN Y1A 0.0 L
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile PORSCHE Taycan (Y1A) 4S (EBF, EBG Elektro) | 390 | 530 | 05.2019 | ... |
Teile Taycan (Y1A) 4S (Y1ADJ1) (ECXA Elektro) | 400 | 544 | 11.2023 | ... |
PORSCHE Taycan (Y1A) 4S Performance Battery Plus (EBF, EBG Elektro) | 420 | 571 | 05.2019 | ... |
Taycan (Y1A) 4S Performance Battery Plus (Y1ADJ1) (EBEA, ECXA Elektro) | 440 | 598 | 11.2023 | ... |
Taycan (Y1A) Electric (Y1AAA1) (300 kW / 408 PS) | 300 | 408 | 06.2020 | ... |
Taycan (Y1A) GTS (440 kW / 598 PS) | 440 | 598 | 08.2021 | ... |
Taycan (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAA1) (350 kW / 476 PS) | 350 | 476 | 05.2020 | 12.2023 |
Taycan (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAI1) (320 kW / 435 PS) | 320 | 435 | 11.2023 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo (500 kW / 680 PS) | 500 | 680 | 05.2019 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo (Y1AFL1) (650 kW / 884 PS) | 650 | 884 | 11.2023 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo S (560 kW / 761 PS) | 560 | 761 | 05.2019 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo S (Y1AFM1) (700 kW / 952 PS) | 700 | 952 | 11.2023 | ... |
Ersatzteile und Zubehör Shop Porsche Taycan (Y1A)
-
Top-PreisePkwteile.de bietet Ihnen attraktive Preise und Ersatzteile in Erstausrüsterqualitat.
-
RiesenauswahlDerzeit befinden sich über 1 000 000 Ersatzteile in unserem Sortiment.
-
Versandkosten sparenVersandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 120 € Warenwert. Sperrgut, Reifen und Pfandartikel sind ausgenommen.
-
Schnelle Lieferung
Versandmethode
-
Entdecken Sie unsere Angebote an Zubehör PORSCHE Taycan (Y1A)
Technische Daten PORSCHE Taycan (Y1A)
- Derzeit produzierte Motoren 4, 4 Performance Battery Plus, 4S, 4S Performance Battery Plus, Electric, GTS, Performance Battery Plus, Turbo, Turbo GT, Turbo S
- Max. Leistung [kW] 760
- Min. Leistung [kW] 300
- Max. Leistung [PS] 1033
- Min. Leistung [PS] 408
- Max. Zylinder -
- Min. Zylinder -
- Max. Hubraum des Motors -
- Min. Hubraum des Motors -
- Max. Hubraum (ccm) -
- Min. Hubraum (ccm) -
- Motorart Elektromotor
- Antriebsart Allrad,Heckantrieb