Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 30.000 km / 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Bremsscheiben |
Autoteil + Top-Hersteller | Ölfilter RIDEX |
Autoteil + Automarke | Zündkerzen VW |
Autoteil + Artikelnummer | Scheibenwischerblätter / Wischerblätter 298W0062 |
Artikelnummer | SKWIB-0940151 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | 298W0329 RIDEX |
OEN | 4158240626 |
OEN + Top-Hersteller | 1148889 STARK |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (4G64 (8V) Benzin) | 82 | 112 | 04.1991 | 10.1999 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (4D56-TD Diesel) | 73 | 99 | 12.1990 | 10.1999 |
Teile PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.5 TDiC (4D56-T Diesel) | 73 | 99 | 03.1991 | 08.1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 4WD (V34W) (4D56 (8V) Diesel) | 62 | 84 | 12.1990 | 06.1993 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4WD (4G54 Benzin) | 76 | 103 | 03.1991 | 10.1997 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D (V46W, V26W) (4M40-T Diesel) | 103 | 140 | 11.1993 | 10.1999 |
Teile PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 2.8 D 4WD (4M40-A Diesel) | 71 | 97 | 11.1993 | 07.1997 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) (4M40-T Diesel) | 92 | 125 | 06.1994 | 10.1999 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 12V) Benzin) | 113 | 154 | 09.1991 | 12.1993 |
Teile PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Benzin) | 130 | 177 | 11.1997 | 04.2000 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Benzin) | 130 | 177 | 06.1997 | 10.1999 |
PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.0 V6 24V (6G72 (SOHC 24V) Benzin) | 133 | 181 | 06.1994 | 05.1997 |
Pajero II (V20) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 12.1990 | 12.1997 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V) Benzin) | 159 | 216 | 09.1993 | 12.1996 |
Teile PAJERO 2 (V3W, 52W, 54W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Benzin) | 153 | 208 | 06.1994 | 10.1999 |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (6G74 (DOHC 24V), 6G74 (SOHC 24V) Benzin) | 143 | 194 | 07.1997 | 10.1999 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 30.000 km / 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 30.000 km / 2 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 30.000 km / 2 Jahre
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 15.000 km / einmal jährlich
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
alle 15.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode