Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
erstmals nach 3 Jahren, danach alle 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Bremsscheiben |
Autoteil + Top-Hersteller | Ölfilter STARK |
Autoteil + Automarke | Zündkerzen VW |
Autoteil + Artikelnummer | Scheibenwischerblätter / Wischerblätter SKWIB-0940061 |
Artikelnummer | 298W0169 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | 298W0138 RIDEX |
OEN | 4158240626 |
OEN + Top-Hersteller | 1611346080 RIDEX |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (CHJA Benzin/Elektro) | 180 | 245 | 02.2012 | 11.2015 |
Teile A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro (CYPA Benzin) | 185 | 252 | 09.2016 | 01.2018 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (CPAA, CVBA Benzin) | 150 | 204 | 07.2012 | 06.2016 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (CLAB Diesel) | 150 | 204 | 09.2011 | 09.2013 |
Teile A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTB, CTBB Diesel) | 155 | 211 | 08.2010 | 11.2015 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CPNA, CPNB Diesel) | 176 | 239 | 11.2012 | 06.2016 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTA, CDTC, CMHA Diesel) | 184 | 250 | 07.2010 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (190 kW / 258 PS) | 190 | 258 | 10.2013 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (193 kW / 262 PS) | 193 | 262 | 05.2015 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (213 kW / 290 PS) | 213 | 290 | 07.2010 | 04.2014 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (228 kW / 310 PS) | 228 | 310 | 11.2011 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (245 kW / 333 PS) | 245 | 333 | 06.2010 | 01.2018 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CEUA Benzin) | 309 | 420 | 03.2012 | 12.2014 |
Teile A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGA Benzin) | 320 | 435 | 10.2013 | 12.2015 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGF Benzin) | 331 | 450 | 07.2015 | 01.2018 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus 4.0 quattro (DDTA Benzin) | 445 | 605 | 11.2015 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (382 kW / 520 PS) | 382 | 520 | 04.2012 | 01.2018 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (388 kW / 528 PS) | 388 | 528 | 01.2013 | 04.2014 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (CDRA Benzin) | 273 | 371 | 11.2009 | 12.2012 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CDSB Diesel) | 258 | 351 | 11.2009 | 04.2014 |
Teile A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CTEC Diesel) | 283 | 385 | 10.2013 | 01.2018 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro (CEJA, CTNA Benzin) | 368 | 500 | 01.2011 | 01.2018 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
erstmals nach 3 Jahren, danach alle 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 90.000 km
alle 60.000 km
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 30.000 km / 2 Jahre
alle 60.000 km / 2 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 60.000 km
Austauschintervall für Motoröl
Noch keine Angaben vorhanden
Schnelle Lieferung
Versandmethode