Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
erstmals nach 3 Jahren, danach alle 2 Jahre
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
VW POLO (9N_) 1.0 (ARA Benzin) | 43 | 58 | 07.2002 | 05.2005 |
POLO (9N_) 1.0 (ARA Benzin) | 58 | 79 | 07.2002 | 01.2004 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
VW POLO (9N_) 1.2 (AWY, BMD Benzin) | 40 | 54 | 01.2002 | 05.2007 |
POLO (9N_) 1.2 (BBM Benzin) | 44 | 60 | 05.2007 | 11.2009 |
VW POLO (9N_) 1.2 12V (AZQ, BME Benzin) | 47 | 64 | 10.2001 | 07.2007 |
POLO (9N_) 1.2 12V (BZG Benzin) | 51 | 69 | 05.2007 | 11.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
VW POLO (9N_) 1.4 (BLM Benzin) | 63 | 86 | 08.2002 | 11.2009 |
POLO (9N_) 1.4 16V (AUA, BBY, BKY Benzin) | 55 | 75 | 10.2001 | 05.2008 |
VW POLO (9N_) 1.4 16V (BUD Benzin) | 59 | 80 | 05.2006 | 11.2009 |
POLO (9N_) 1.4 16V (AUB, BBZ Benzin) | 74 | 101 | 10.2001 | 05.2008 |
VW POLO (9N_) 1.4 BiFuel (BUD Benzin/Autogas (LPG)) | 60 | 82 | 05.2006 | 11.2009 |
POLO (9N_) 1.4 FSI (AXU Benzin) | 63 | 86 | 02.2002 | 07.2006 |
VW POLO (9N_) 1.4 TDI (BNM, BWB Diesel) | 51 | 70 | 04.2005 | 11.2009 |
POLO (9N_) 1.4 TDI (AMF, BAY Diesel) | 55 | 75 | 10.2001 | 06.2005 |
VW POLO (9N_) 1.4 TDI (BMS, BNV Diesel) | 59 | 80 | 04.2005 | 11.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
VW POLO (9N_) 1.6 (BAH Benzin) | 74 | 101 | 08.2002 | 05.2005 |
POLO (9N_) 1.6 16V (BTS Benzin) | 77 | 105 | 05.2006 | 11.2009 |
VW POLO (9N_) 1.6 Flex (CCRA Benzin/Ethanol) | 74 | 101 | 06.2008 | 04.2009 |
POLO (9N_) 1.6 Flex (CCRA Benzin/Ethanol) | 77 | 104 | 05.2008 | 01.2012 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
VW POLO (9N_) 1.8 GTI (BJX Benzin) | 110 | 150 | 09.2005 | 11.2009 |
POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition (BBU Benzin) | 132 | 180 | 05.2006 | 11.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
VW POLO (9N_) 1.9 SDI (ASY Diesel) | 47 | 64 | 10.2001 | 11.2009 |
POLO (9N_) 1.9 TDI (ATD, AXR, BMT Diesel) | 74 | 101 | 10.2001 | 11.2009 |
VW POLO (9N_) 1.9 TDI (ASZ, BLT Diesel) | 96 | 130 | 11.2003 | 11.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
VW POLO (9N_) 2.0 (BBX Benzin) | 85 | 115 | 10.2004 | 01.2012 |
POLO (9N_) 2.0 Total Flex (CFEA Benzin/Ethanol) | 88 | 120 | 10.2008 | 01.2012 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 2 Jahre
erstmals nach 3 Jahren, danach alle 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Noch keine Angaben vorhanden
Austauschintervall für Motoröl
Noch keine Angaben vorhanden
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Steuerkettensatz |
Autoteil + Top-Hersteller | Steuerkettensatz SWAG |
Autoteil + Automarke | Steuerkettensatz OPEL |
Autoteil + Artikelnummer | Steuerkettensatz 200 509 |
Artikelnummer | 258-130 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | 576.370.100 SWAG |
OEN | 0353460 |
OEN + Top-Hersteller | 353460 SWAG |