Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall: alle 120.000 km / 4 Jahre
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr | Info |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (K4J 730, K4J 740, K4J 770 Benzin) | 72 | 98 | 06.2003 | 11.2008 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr | Info |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (K9K 728, K9K 729 Diesel) | 74 | 101 | 11.2003 | 08.2005 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 1.5 dCi (K9K 722 Diesel) | 60 | 82 | 06.2003 | 05.2006 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (K9K 728, K9K 734 Diesel) | 76 | 103 | 01.2007 | 11.2008 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 1.5 dCi (K9K 732, K9K 734 Diesel) | 78 | 106 | 05.2005 | 11.2008 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (K9K 724 Diesel) | 63 | 86 | 05.2005 | 11.2008 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr | Info |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (K4M 788 Benzin) | 77 | 105 | 06.2006 | 11.2008 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 1.6 (K4M 761, K4M 782 Benzin) | 83 | 113 | 06.2003 | 10.2006 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (K4M 706, K4M 766, K4M 812, K4M 813 Benzin) | 82 | 112 | 10.2005 | 11.2008 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 1.6 BiFuel (K4M 764 Benzin/Autogas (LPG)) | 83 | 113 | 08.2003 | 05.2006 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Hi-Flex (K4M 766 Benzin/Ethanol) | 81 | 110 | 03.2005 | 07.2010 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 1.6 Hi-Flex (K4M 700, K4M 701, K4M 708 Benzin/Ethanol) | 85 | 116 | 06.2007 | 07.2010 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr | Info |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D (F9Q 812, F9Q J 803 Diesel) | 85 | 116 | 06.2006 | 11.2008 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (F9Q 803 Diesel) | 72 | 98 | 04.2004 | 10.2008 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (F9Q 804 Diesel) | 92 | 125 | 06.2003 | 11.2008 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (F9Q 812 Diesel) | 88 | 120 | 06.2003 | 05.2006 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818, F9Q J 803 Diesel) | 96 | 131 | 05.2005 | 11.2008 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 1.9 dCi (F9Q 804 Diesel) | 81 | 110 | 05.2005 | 11.2008 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130 (F9Q 804 Diesel) | 97 | 132 | 10.2005 | 12.2009 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr | Info |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (F4R 770 Benzin) | 101 | 138 | 02.2008 | 04.2009 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 2.0 (F4R 746, F4R 770 Benzin) | 103 | 140 | 06.2003 | 07.2010 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (F4R 770, F4R 771 Benzin) | 99 | 135 | 06.2003 | 06.2009 | |
SCENIC 2 (JM0/1) 2.0 16V Turbo (F4R 776 Benzin) | 120 | 163 | 05.2004 | 11.2008 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (M9R 700, M9R 721, M9R 722 Diesel) | 110 | 150 | 09.2005 | 11.2008 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall: alle 120.000 km / 4 Jahre
Austauschintervall für Filter
Motoröl und Filter Wechselintervall: alle 20.000 km / einmal jährlich
Motoröl und Filter Wechselintervall: alle 30.000 km / einmal jährlich
Luftfilter Wechselintervall: alle 30.000 km / 4 Jahre
Luftfilter Wechselintervall: alle 40.000 km / 2 Jahre
Luftfilter Wechselintervall: alle 60.000 km / 2 Jahre
Luftfilter Wechselintervall: alle 60.000 km / 4 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall: alle 240.000 km
Kraftstofffilter Wechselintervall: alle 30.000 km
Kraftstofffilter Wechselintervall: alle 40.000 km
Kraftstofffilter Wechselintervall: alle 60.000 km
Innenraumfilter Wechselintervall: alle 20.000 km / einmal jährlich
Innenraumfilter Wechselintervall: alle 30.000 km
Innenraumfilter Wechselintervall: alle 30.000 km / 2 Jahre
Innenraumfilter Wechselintervall: alle 30.000 km / einmal jährlich
Innenraumfilter Wechselintervall: bei jedem Service
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall: alle 20.000 km / einmal jährlich
Motoröl und Filter Wechselintervall: alle 30.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile
Anfragentyp | Beispiel |
---|---|
Autoteile | |
Autoteile + Top Hersteller | |
Autoteile + Automarken | |
Autoteile + Artikelnummer | |
Artikelnummer | |
Artikelnummer + Top Hersteller | |
OEN | |
OEN + Top Hersteller |