Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 3 Jahre
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Bremsscheiben |
Autoteil + Top-Hersteller | Ölfilter MASTER-SPORT |
Autoteil + Automarke | Zündkerzen KIA |
Autoteil + Artikelnummer | Scheibenwischerblätter / Wischerblätter 20-PCS-MS |
Artikelnummer | SKWIB-0940136 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | SKWIB-0940063 STARK |
OEN | MSOE00000 |
OEN + Top-Hersteller | 6000613513 STARK |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.0 (204PT(GTDI) Benzin) | 177 | 241 | 06.2012 | 04.2015 |
Teile XF (_J05_, CC9) 2.0 (204PT(GTDI) Benzin) | 179 | 243 | 06.2012 | 04.2015 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.2 D (224DT(DW12C) Diesel) | 120 | 163 | 04.2011 | 04.2015 |
Teile XF (_J05_, CC9) 2.2 D (224DT(DW12C) Diesel) | 140 | 190 | 05.2011 | 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.2 D (224DT(DW12C) Diesel) | 147 | 200 | 03.2012 | 04.2015 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile JAGUAR XF (_J05_, CC9) 2.7 D (7G(AJTDV6) Diesel) | 152 | 207 | 03.2008 | 04.2015 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 (FG(AJV6) Benzin) | 175 | 238 | 03.2008 | 04.2015 |
Teile XF (_J05_, CC9) 3.0 (FB(AJV6) Benzin) | 179 | 243 | 03.2008 | 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 3.0 (306PS(AJ126) Benzin) | 250 | 340 | 03.2012 | 04.2015 |
XF (_J05_, CC9) 3.0 ( Benzin) | 254 | 345 | 01.2013 | 12.2014 |
XF Limousine (X250) 3.0 AWD (250 kW / 340 PS) | 250 | 340 | 10.2012 | 04.2015 |
XF Limousine (X250) 3.0 AWD (254 kW / 345 PS) | 254 | 345 | 09.2013 | 04.2015 |
XF Limousine (X250) 3.0 D (155 kW / 211 PS) | 155 | 211 | 03.2009 | 04.2015 |
XF Limousine (X250) 3.0 D (177 kW / 241 PS) | 177 | 241 | 03.2009 | 04.2015 |
XF Limousine (X250) 3.0 D (202 kW / 275 PS) | 202 | 275 | 03.2009 | 04.2015 |
XF Limousine (X250) 3.0 Flexfuel (250 kW / 340 PS) | 250 | 340 | 09.2013 | 04.2015 |
XF Limousine (X250) 3.0 Flexfuel AWD (250 kW / 340 PS) | 250 | 340 | 09.2013 | 04.2015 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 (SV82G Benzin) | 218 | 296 | 09.2008 | 12.2010 |
Teile XF (_J05_, CC9) 4.2 (SV82G Benzin) | 219 | 298 | 03.2008 | 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 4.2 ( Benzin) | 291 | 396 | 09.2008 | 12.2009 |
XF (_J05_, CC9) 4.2 Kompressor (SV8TS Benzin) | 306 | 416 | 03.2008 | 04.2015 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile JAGUAR XF (_J05_, CC9) 5.0 ( Benzin) | 218 | 296 | 09.2009 | 12.2012 |
Teile XF (_J05_, CC9) 5.0 (508PN(AJ133) Benzin) | 283 | 385 | 03.2009 | 04.2015 |
JAGUAR XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor (508PS(AJ133) Benzin) | 346 | 471 | 01.2009 | 04.2015 |
XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor (508PS(AJ133) Benzin) | 375 | 510 | 03.2009 | 04.2015 |
XF Limousine (X250) 5.0 Kompressor (380 kW / 517 PS) | 380 | 517 | 01.2013 | 04.2015 |
XF Limousine (X250) 5.0 XFR-S (405 kW / 550 PS) | 405 | 550 | 10.2012 | 04.2015 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
alle 3 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
alle 96.000 km / 4 Jahre
alle 52.000 km / 2 Jahre
Innenraumfilter Wechselintervall
alle 48.000 km / 2 Jahre
alle 52.000 km / 2 Jahre
Kraftstofffilter Wechselintervall
alle 52.000 km / 2 Jahre
alle 96.000 km
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
bei jedem Service
alle 26.000 km / einmal jährlich
alle 24.000 km / einmal jährlich
Schnelle Lieferung
Versandmethode