Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
bei jedem Service nach Intervallanzeige
nach Intervallanzeige / 2 Jahre
Nutzen Sie unsere neue unkomplizierte Suche. So finden Sie ohne Umwege passende Ersatzteile:
Art der Suche | Beispiel |
---|---|
Autoteil | Reparatursatz, Kompressor |
Autoteil + Top-Hersteller | Reparatursatz, Kompressor DT Spare Parts |
Autoteil + Automarke | Reparatursatz, Kompressor BMW |
Autoteil + Artikelnummer | Reparatursatz, Kompressor 944.330.010 |
Artikelnummer | 988-0801.100 |
Artikelnummer + Top-Hersteller | 22004800 DT Spare Parts |
OEN | 007603010107 |
OEN + Top-Hersteller | 01118668 DT Spare Parts |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile BMW 3 Touring (E46) 316i 1.8 (N42 B18 A, N46 B18 A Benzin) | 85 | 115 | 03.2002 | 02.2005 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0 (M47 D20 (204D1) Diesel) | 85 | 115 | 10.2002 | 03.2003 |
Teile 3 Touring (E46) 318d 2.0 (M47 D20 (204D4) Diesel) | 85 | 116 | 03.2003 | 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 318 i (N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C Benzin) | 105 | 143 | 09.2001 | 07.2005 |
3 Touring (E46) 320d 2.0 (M47 D20 (204D1) Diesel) | 100 | 136 | 03.2000 | 09.2001 |
3 Touring (E46) 320 d (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 09.2001 | 02.2005 |
3 Touring (E46) 320 i (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 10.1999 | 09.2000 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9 (M43 B19 (194E1) Benzin) | 85 | 116 | 10.1999 | 09.2001 |
Teile 3 Touring (E46) 318i 1.9 (M43 B19 (194E1) Benzin) | 87 | 118 | 10.1999 | 09.2001 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2 (M54 B22 (226S1) Benzin) | 120 | 163 | 09.2000 | 02.2005 |
Teile 3 Touring (E46) 320i 2.2 (M54 B22 (226S1) Benzin) | 125 | 170 | 09.2000 | 02.2005 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile BMW 3 Touring (E46) 323i 2.5 (M52 B25 (256S3) Benzin) | 125 | 170 | 10.1999 | 12.2000 |
Teile 3 Touring (E46) 325 i (M56 B25 (256S6) Benzin) | 132 | 179 | 09.2002 | 07.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 325i 2.5 (M54 B25 (256S5) Benzin) | 137 | 186 | 09.2000 | 02.2005 |
3 Touring (E46) 325i 2.5 (M54 B25 (256S5) Benzin) | 141 | 192 | 09.2000 | 02.2005 |
3 Touring (E46) 325 xi (137 kW / 186 PS) | 137 | 186 | 09.2000 | 02.2005 |
3 Touring (E46) 325 xi (141 kW / 192 PS) | 141 | 192 | 09.2000 | 02.2005 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile BMW 3 Touring (E46) 328 i (M52 B28 (286S2) Benzin) | 142 | 193 | 06.1999 | 05.2000 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9 (M57 D30 (306D1) Diesel) | 135 | 184 | 10.1999 | 02.2005 |
Teile 3 Touring (E46) 330xd 2.9 (M57 D30 (306D1) Diesel) | 135 | 184 | 01.2000 | 03.2003 |
Version | KW | PS | ab Baujahr | bis Baujahr |
---|---|---|---|---|
Ersatzteile BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0 (M57 D30 (306D2) Diesel) | 150 | 204 | 03.2003 | 02.2005 |
Teile 3 Touring (E46) 330i 3.0 (M54 B30 (306S3) Benzin) | 170 | 231 | 06.2000 | 02.2005 |
BMW 3 Touring (E46) 330xd 3.0 (M57 D30 (306D2) Diesel) | 150 | 204 | 08.2002 | 05.2005 |
3 Touring (E46) 330xi 3.0 (M54 B30 (306S3) Benzin) | 170 | 231 | 06.2000 | 02.2005 |
Austauschintervall für Bremsen
Bremsflüssigkeit Wechselintervall
bei jedem Service nach Intervallanzeige
nach Intervallanzeige / 2 Jahre
Austauschintervall für Filter
Luftfilter Wechselintervall
bei jedem Service II
bei jedem 3. Motorölwechsel
Innenraumfilter Wechselintervall
bei jedem Service
Kraftstofffilter Wechselintervall
bei jedem Service II
bei jedem 3. Motorölwechsel
Austauschintervall für Motoröl
Motoröl und Filter Wechselintervall
bei jedem Service nach Intervallanzeige
Schnelle Lieferung
Versandmethode